112.10.24一一O學年度第一次院課程委員會議修訂
112.11.22一一二學年度第五次教務會議通過
※學程特色:
物聯網是未來高度成長的熱門產業,也是國家產業發展的重大方向之一。在物聯網浪潮中,產業所需人才的培育將是致勝關鍵。本學院開設的「物聯網」學程,課程內容豐富完整,涵蓋物聯網系統架構中的感知層、網路層、應用層三層架構所需專業知識與技能,學生可根據興趣,由三層架構中的各類選修課程自由組合,吸收成為自身充分掌握的知識體系,並由「畢業專題」整合大學四年所學,運用物聯網專業知識與技能,建構物聯網系統與創意應用。本學程重視軟硬體整合與實際動手做的能力,與產業需求緊密結合,因此學生畢業即為產業殷切期盼的優秀人才。
※「物聯網」學程必修:9學分
| 序 | 課號 | 課程名稱 | 學分 | 授課年級 | 備註 | 
| 1 | EEB108 EEA109 EEC107 | 計算機概論 | 3 | 一上 一上 一上 | 5類課程,任選3門 | 
| 2 | EEB113 EEA216 | 資料結構 | 3 | 二上 二上 | |
| 3 | EEB406 EEA464 | 電腦網路 | 3 | 四上 四下 | |
| 4 | EEA494 EEB584 | 物聯網應用技術與實作(一) 物聯網概論、技術與應用 | 3 | 三下 研究所 | |
| 5 | EEB209 EEA224 | 微電腦系統 (二選一) | 3 | 二上 | 
	
※「物聯網」學程選修 9 學分
| 序 | 課號 | 課程名稱 | 學分 | 授課年級 | 備註 | 
| 1 | EEB325 | FPGA專題實作 | 3 | 三下 | 物聯網感知層課程
					 | 
| 2 | EEB310 | 作業系統 | 3 | 二上 | |
| 3 | EEB321 | 嵌入式系統原理及實驗 | 3 | 三下 | |
| 4 | EEA483 | 微感測器及感測電路設計 | 3 | 三下 | |
| 1 | EEB312 | 通訊網路 | 3 | 二下 | 物聯網網路層課程
					 | 
| 2 | EEB303 EEA313 | 通訊系統 | 3 | 三上 三下 | |
| 3 | EEB305 | 數位通訊 | 3 | 三下 | |
| 4 | EEB415 | 網路管理 | 3 | 三上 | |
| 5 | EEB567 | 網路程式設計與應用 | 3 | 研究所 | |
| 6 | EEB568 | 軟體定義網路 | 3 | 研究所 | |
| 7 | EEA647 | 家庭網路傳輸標準 | 3 | 研究所 | |
| 8 | EEA654 | 網路模擬與實作 | 3 | 研究所 | |
| 1 | EEB430 | 物件導向程式設計 | 3 | 三上 | 物聯網應用層課程
					 | 
| 2 | EEA488 | 智慧系統設計與開發 | 3 | 三上 | |
| 3 | EEA487 | 次系統實作 | 3 | 三下 | |
| 4 | EEA495 | 物聯網應用技術與實作(二) | 3 | 四上 | |
| 5 | EEB324 | 行動裝置應用程式開發 | 3 | 三下 | |
| 6 | EEB429 | 雲端運算與智慧聯網簡介 | 3 | 四下 | |
| 7 | EEB569 | 機器學習 | 3 | 研究所 | |
| 8 | EEB575 | Python資料分析與應用 | 3 | 研究所 | |
| 9 | EEB545 | 類神經網路 | 3 | 研究所 | |
| 10 | EEB566 | 統計資料探勘 | 3 | 研究所 | |
| 11 | EEB570 | 行動應用程式設計 | 3 | 研究所 | |
| 12 | EEA675 | 行動巨量資料分析與機器學習 | 3 | 研究所 | |
| 13 | EEA672 | 雲端計算原理與實作 | 3 | 研究所 | 
	
※學程證書授與標準: